Bodovky do koupelny
LED světlo do koupelny Stropní světla do koupelny LED osvětlení do sprchového koutu LED panely do koupelny Koupelnové osvětlení nad zrcadlo Nástěnné koupelnové svítidlo Osvětlení k zrcadlu
PokračovatBodová svítidla Bodové světla do sádrokartonu
Bodovky do koupelny IP44
Pokud hledáte ideální bodovky do koupelny, jste na správném místě! Správné osvětlení v koupelně je klíčové, a právě bodová světla do koupelny nabízejí skvělé řešení díky své univerzálnosti a elegantnímu designu. Bez ohledu na to, zda vybíráte bodové světlo do koupelny s vyšším krytím, nebo se rozhodujete pro úsporné LED bodovky do koupelny 12V nebo LED bodovky do koupelny 230V, vždy si můžete být jisti vysokým výkonem a nízkou spotřebou energie.
Pro bezpečné použití ve vlhkém prostředí jsou vhodné bodovky do koupelny IP44 nebo bodovky do koupelny IP65, které poskytují ochranu proti vlhkosti a prachu. Tyto typy bodovek jsou ideální volbou do zón, kde může docházet k přímému kontaktu s vodou, například v blízkosti sprchového koutu nebo vany.
Bodové osvětlení do koupelny nejenže vylepší vzhled prostoru, ale také zajistí správné nasvícení všech důležitých zón, od umyvadla až po sprchový kout. Pokud tedy plánujete modernizaci vaší koupelny, neváhejte zvolit bodové svítidlo do koupelny, které podtrhne elegantní styl interiéru. Ať už instalujete bodovky v koupelně do stropu nebo stěn, vždy získáte rovnoměrné a příjemné světlo.
Zvolte si ty nejlepší LED bodovky do koupelny a užijte si perfektní světelnou atmosféru s dlouhou životností a energetickou úsporou.
Zóny v koupelně
Stupně krytí IP
První číslo v označení IP znamená, jaká je zajištěna ochrana před vniknutí cizích předmětů:
Stupeň krytí IP | Ochrana před nebezpečným dotykem | Ochrana před vniknutím cizích předmětů |
IP0x | Bez ochrany | bez ochrany |
IP1x | dlaní (>5×5 cm) | velkých předmětů |
IP2x | prstem (>12,5x12,5mm) | malých předmětů |
IP3x | nástrojem (>2,5mm) | drobných předmětů |
IP4x | nástrojem, drátem (>1mm) | velmi drobných předmětů |
IP5x | Jakoukoliv pomůckou | prachu částečně |
IP6x | Jakoukoliv pomůckou | prachu úplně |
Druhé číslo v označení IP znamená, jaká je zajištěna ochrana proti vniknutí vody:
Stupeň krytí IP | Ochrana proti vnikntí vody |
IPx0 | bez ochrany proti vniknutí vody |
IPx1 | Chráněno proti kapající vodě 1-0,5mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osys. Doba zkoušky je 10 minut. |
IPx2 | Chráněno proti kapající vodě 3-0,5mm za minutu. Jednotka je testována ve 4 pozicích nakloněných o 15° od normální provozní polohy Doba zkoušky je 2,5 minuty na polohu. |
IPx3 | Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80-100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. |
IPx4 | Chráněno proti stříkající vodě. Stejně jako u IPx3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všch úhlech. |
IPx5 | Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3mm tryskou ve všech úhlech, při průtoku 12,5 litrů za minutu, při tlaku 30kN/m2, po dobu nejméně 3 minuty, ze vzdálenosti 3 metry |
IPx6 | Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry |
IPx7 | Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr. |
IPx8 | Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. |
IPx9 | Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě. |
Zdroj: Wikipedia: stupeň krytí
Celkem položek: 61