|
|
 LED žárovky LED páskyEnergeticky úsporné LED zdroje světla na bázi svítivých diod LED s dlouhou životností, obvykle minimálně 20.000 hodin provozu výrobců zejména: Osram, Philips, Cree.
Sekce obsahuje: LED žárovky E27, LED žárovky E14, LED žárovky GU10, LED pásek, LED neon, LED moduly, LED lišty pro osvětlení kuchyňské linky, skříně a podobně.
Často kladený dotaz: Lze použít světelný zdroj LED pro běžné osvětlení v domácnosti?
Základní zásady pro zapojování výkonových LED z proudového zdroje.
Svítidla jejichž součástí je LED naleznete v sekci: LED svítidla a osvětlení pro interiér nebo exteriér.
V této kategorii naleznete 69 položek
|
| Zobrazit obrázky a popis Setřídít podle: Ceny vzestupně Ceny sestupně Názvu vzestupně Názvu sestupně Výchozí řazení
| | * Na položky, u kterých je cena zvýrazněna červenou barvou, platí speciální akční cena, která se zobrazí po přihlášení k uživatelskému účtu
| | Extra | Velmi kvalitní zboží pro náročné a reprezentativní aplikace vyšší cenové relace
| | Celkem položek: 3 |  6 759,50  2 442,40  2 393,30
|
| | Prima | Kvalitní zboží dobrého provedení pro nejběžnější aplikace ve střední cenové relaci
| | Celkem položek: 21 |  443,10  1 117,30  1 588,50  1 566,80  2 452,20  462,10  2 274,70  923,90  1 030,50  1 883,50  1 954,80  1 172,80  380,20  678,20  1 152,20  916,40  299,90  249,70  405,80  515,70  1 172,80
|
| | Standard | Zboží obvykle jednoduché konstrukce pro základní aplikace v nízké cenové relaci
| | Celkem položek: 45 |  180,20  107,50  630,40  211,60  508,10  398,50  262,80  206,80  206,80  171,40  206,80  206,80  171,40  392,00  301,30  218,60  218,60  384,10  683,00  937,00  160,60  132,10  232,80  232,80  284,10  478,60  607,70  233,70  409,50  132,10  186,10  143,10  169,70  237,60  310,90  189,10  115,00  140,20  279,60  233,70  233,90  69,80  448,70  448,70  696,70
|
| LED žárovky E27 LED žárovky E14 LED žárovky GU10 LED pásek LED neon LED lišta pro LED osvětlení kuchyňské linky LED modul,
|
|